克里维茨

时间:2026-03-26 15:15:18编辑:流行君

谢尔盖·克里维茨的个人简介

代表国家队:出场17次,进1球欧洲三大杯:出场34次,进5球欧洲冠军联赛:出场6次,进1球克里维茨,在没满17岁时就已经开始了自己的职业生涯,他效力的第一支职业球队是明斯克火车头,踢中场的他在52场比赛中打进了15个球。3个赛季之后,他转会去了白俄罗斯的豪门鲍里索夫,2008年跟随球队一起征战欧冠联赛,并且在主场对阵尤文的比赛中首开纪录,这是克里维茨在欧冠的处子球,同时是鲍里索夫俱乐部在欧冠的首个进球。那个赛季,他们的同组对手还有皇马和泽尼特。2010年,克里维茨离开鲍里索夫加盟了波兰劲旅波兹南莱赫,而3年里,他在鲍里索夫踢了92场比赛,进了28球,作为一名中场球员,这样的效率已经相当不错了。在波兹南,克里维茨从中路改打边路,他的进球效率也随之下降,不过59场比赛,他还是收获了8个进球。对于克里维茨,舜天最熟悉他的人当数主帅德拉甘。尽管老头和克里维茨并没有什么交集,但是在波兰留下卓越战绩的他,一直都在关注这个联赛,他也很清楚克里维茨的能力。

2015俄罗斯女排名单及身高

号码 姓名 球衣显示 出生日期 身高 体重 扣球高度 拦网高度
1 谢尔班 Shcherban 06/09/1989 185 71 298 294
2 马琴科 Matienko 12/07/1981 182 68 298 292
3 巴维基娜 Bavykina 06/07/1992 188 73 313 300
4 扎娅兹科 Zaryazhko 04/10/1991 196 78 305 290
5 帕辛科娃 Pasynkova 14/04/1987 190 75 313 305
6 奥尔加-埃菲莫娃 Olga Efimova 06/01/1990 181 68 292 273
7 柳布什基娜 Lyubushkina 02/01/1990 188 81 305 301
8 N-冈察洛娃 Obmochaeva 01/06/1989 194 75 315 306
9 皮萨伦科 Pisarenko 22/04/1991 190 71 305 190
C 10 潘科娃 Kosianenko 02/02/1990 178 64 290 285
11 加莫娃 Gamova 17/10/1980 202 80 321 310
12 奥尔洛娃 Orlova 21/10/1987 193 77 307 301
13 斯塔特塞娃 Startseva 12/02/1989 185 68 294 290
14 费蒂索娃 Fetisova 07/09/1994 190 76 307 286
15 科舍列娃 Kosheleva 23/12/1988 191 67 315 305
16 马尔科娃 Malkova 23/03/1989 192 80 306 294
17 马尔科 Malykh 08/12/1993 187 65 308 297
18 伊尔琴科 Ilchenko 31/10/1994 183 64 300 286
L 19 马洛娃 Malova 16/04/1990 175 59 290 286
20 史尔雅克霍瓦娅 Shlyakhovaya 05/10/1990 192 69 313 307
L 21 卡贝绍娃 Ulanova 05/08/1986 172 61 298 290
22 克拉芙琴科 Kravchenko 05/02/1991 184 79 298 278
23 E-埃菲莫娃 Ekaterina Efimova 03/07/1993 192 70 305 295
24 索科洛娃 Shashkova 04/12/1977 192 72 315 307
25 比尔郁科娃 Biryukova 19/09/1994 193 74 300 283


上一篇:骷髅精灵

下一篇:没有了